Açıklama
ProTech Series Salon Tip – Teknik Özellikler
| Özellik | Birim | AUF-48UR4RMPA8 (380~415V / 3 Faz) | AUF-48UR4RMPA8 (220~240V / 1 Faz) |
|---|---|---|---|
| Genel | |||
| Güç Girişi | 380~415V / 3 Faz / 50-60 Hz | 220~240V / 1 Faz / 50-60 Hz | |
| Soğutma | |||
| Kapasite (Minimum – Maksimum) | Btu/h | 11260 – 49474 | 11260 – 52544 |
| Nominal Kapasite | Btu/h | 46062 | 46062 |
| Güç Tüketimi | W | 4660 | 4200 |
| EER | W/W | 2,90 | 3,21 |
| SEER (Sezonsal Soğutma Verimliliği) | W/W | 6,2 | 6,4 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | A++ | |
| Isıtma | |||
| Kapasite (Minimum – Maksimum) | Btu/h | 10236 – 51180 | 10236 – 58004 |
| Nominal Kapasite | Btu/h | 49474 | 54592 |
| Güç Tüketimi | W | 4100 | 4300 |
| COP | W/W | 3,54 | 3,72 |
| SCOP (Ortalama Isıtma Verimliliği) | W/W | 4,0 | 4,4 |
| SCOP (Sıcak İklim) | W/W | 5,1 | 5,4 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | A+ | |
| İç Ünite | |||
| Ölçüler (G×Y×D) | mm | 580×1870×380 | 580×1870×380 |
| Ağırlık | kg | 50 | 50 |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) | m³/h | 1750 / 1500 / 1300 | 1750 / 1500 / 1300 |
| Ses Basıncı – SPL (Yüksek / Orta / Düşük) | dB(A) | 52 / 46 / 44 | 52 / 46 / 44 |
| Ses Gücü – PWL (Yüksek) | dB(A) | 63 | 63 |
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 5 | 5 |
| Dış Ünite | |||
| Ölçüler (G×Y×D) | mm | 975×835×360 | 1100×875×450 |
| Ağırlık | kg | 75,5 | 94 |
| Hava Debisi | m³/h | 5300 | 6000 |
| Ses Basıncı – SPL (Yüksek) | dB(A) | 61 | 60 |
| Ses Gücü – PWL (Yüksek) | dB(A) | 75 | 73 |
| Elektrik Bilgileri ve Güç Tüketim Değerleri | |||
| Elektrik Besleme Değeri (Gerilim / Faz / Frekans) | 380~415V / 3 Faz / 50-60 Hz | 220~240V / 1 Faz / 50-60 Hz | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,1 / 7,6 | 18,5 / 19,0 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kWh/yıl | 762 | 738 |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Ortalama İklim (Isıtma) | kWh/yıl | 2976 | 2705 |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Sıcak İklim (Isıtma) | kWh/yıl | 2334 | 2333 |
| Çekilen Akım (Maksimum) | A | 10,5 | 29 |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | W | 6000 | 6500 |
| Enerji Kablosu Çapı TTR Çok Telli (Dış Ünite Beslemeli) | mm² | 5×2,5 mm² (20 metreye kadar) | 3×4,0 mm² (20 metreye kadar) |
| Sigorta Değeri | A | 25 A – K Otomat | 40 A – V Otomat |
| İç–Dış Ünite Haberleşme Kablosu Çapı | mm² | 4×1,5 mm² (25 metreye kadar) | 4×1,5 mm² (25 metreye kadar) |
| Elektrik Besleme | Dış Üniteden | Dış Üniteden | |
| Soğutucu Akışkan | |||
| Gaz Tipi | R32 | R32 | |
| Miktar (Fabrika Gaz Şarjı) | kg | 2,7 | 3,2 |
| Kompresör Tipi | |||
| Kompresör | Rotary | Rotary | |
| Evaporatör / Kondanser | |||
| Tip | Bakır boru + Alüminyum kanat | Bakır boru + Alüminyum kanat | |
| Bakır Boru ve İlave Gaz Bilgisi | |||
| Bakır Boru Çapı | mm (İnç) | Φ9,52 / Φ15,88 mm (3/8″ – 5/8″) | Φ9,52 / Φ15,88 mm (3/8″ – 5/8″) |
| Borulama Uzunluğu (Maksimum) | m | 50 | 60 |
| Kot Farkı – Dış Ünite Aşağıda / Yukarıda (Maks.) | m | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Maksimum Gaz İlavesiz Borulama Metrajı | m | 7,5 | 7,5 |
| 7,5 Metre Sonrası İlave Gaz Miktarı (Her 1 Metre İçin) | g/m | 35 | 35 |
| Çalışma Aralıkları (Dış Ünite) | |||
| Soğutma | °C | -15 ~ 48 | -15 ~ 52 |
| Isıtma | °C | -15 ~ 24 | -20 ~ 24 |




