Açıklama
NATURE SERIES
AST-09UW4RYRCG04B
R32DC InverterSEER A++SCOP A+Multi
| Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (Min–Maks) | 3020 – 10236 Btu/h |
| Isıtma Kapasitesi (Min–Maks) | 3412 – 10236 Btu/h |
| Nominal Kapasite (Soğutma) | 8871 Btu/h |
| Nominal Kapasite (Isıtma) | 9212 Btu/h |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 765 (190-1500) W |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 675 (190-1500) W |
| SEER (Sezonsal Soğutma Verimliliği) | 6,3 |
| SCOP (Ortalama Isıtma Verimliliği) | 4,1 |
| SCOP (Sıcak İklim Verimliliği) | 5,1 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma Verimliliği) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Ortalama İklim Verimliliği) | A+ |
| Enerji Sınıfı (Sıcak İklim Verimliliği) | A+++ |
| Nem Alma Kapasitesi | 0,9 L/saat |
| İç Ünite Hava Debisi | 10,8 / 9,2 / 8,3 / 7,5 / 6,8 / 6,2 m³/dak. |
| Dış Ünite Hava Debisi | 1500 m³/h |
| Soğutma EER | 3,4 |
| Isıtma COP | 4,0 |
| Maksimum Akım | 6,5 A |
| Soğutucu Gaz Tipi | R32 |
| Soğutucu Gaz Miktarı | 480 g |
| İç Ünite Ses Gücü | 57 dB(A) |
| İç Ünite Ses Basıncı | 40/37/34/32/29/24/19 dB(A)* |
| İç Ünite Ölçüleri (G×Y×D) | 791×255×198 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 7,1 kg |
| Dış Ünite Ağırlığı | 21,5 kg |
| Dış Ünite Ölçüleri (G×Y×D) | 660×483×240 mm |
| Dış Ünite Ses Gücü | 62 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Basıncı | 51 dB(A) |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | 145 kWh |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | Ortalama İklim: 751 kWh · Sıcak İklim: 714 kWh |
| Gerilim / Faz / Frekans | 220-240V, 50Hz, 1 Faz |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | 3,5 / 3 A |
| Kompresör Tipi | Rotary |
| Evaporatör / Kondenser | Bakır boru + Alüminyum kanat |
| Sıvı Boru | 1/4 İnç |
| Gaz Borusu | 3/8 İnç |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma) | -15° / 50°C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma) | -20° / 24°C |
| Borulama Uzunlukları Maksimum | 20 m |
| Kot Farkı Maksimum | 10 m |
| Maksimum Gaz İlavesiz Borulama Metrajı | 5 m |
| 5 Metre Borulama Sonrası İlave Gaz Miktarı | 20 g/m |
| Enerji Kablosu Çapı TTR Çok Telli (Dış Ünite Beslemeli) | 3*1,5 mm² (20 metreye kadar) |
| Sigorta Değeri | 16 A |
| İç Ünite ile Dış Ünite Arası Haberleşme Kablosu Çapı | 4*1,5 TTR |
* Belirtilen en düşük ses seviyesi, cihazın Quiet Modu (Sessiz Mod) aktifken ulaştığı minimum dB(A) değerini ifade etmektedir.






