Açıklama
NATURE SERIES
AST-24UW4RBTCG02B
R32DC InverterSEER A++SCOP A+Multi
| Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (Min–Maks) | 5460 – 24565 Btu/h |
| Isıtma Kapasitesi (Min–Maks) | 6142 – 24907 Btu/h |
| Nominal Kapasite (Soğutma) | 21495 Btu/h |
| Nominal Kapasite (Isıtma) | 23200 Btu/h |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 2065 (420-2760) W |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 2060 (395-2700) W |
| SEER (Sezonsal Soğutma Verimliliği) | 6,3 |
| SCOP (Ortalama Isıtma Verimliliği) | 4,0 |
| SCOP (Sıcak İklim Verimliliği) | 5,1 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma Verimliliği) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Ortalama İklim Verimliliği) | A+ |
| Enerji Sınıfı (Sıcak İklim Verimliliği) | A+++ |
| Nem Alma Kapasitesi | 2,2 L/saat |
| İç Ünite Hava Debisi | 19,2 / 18,3 / 15,8 / 14,6 / 13,3 / 11,6 m³/dak. |
| Dış Ünite Hava Debisi | 2800 m³/h |
| Soğutma EER | 3,05 |
| Isıtma COP | 3,3 |
| Maksimum Akım | 15,2 A |
| Soğutucu Gaz Tipi | R32 |
| Soğutucu Gaz Miktarı | 1320 g |
| İç Ünite Ses Gücü | 65 dB(A) |
| İç Ünite Ses Basıncı | 46/43/40/38/35/32/24 dB(A)* |
| İç Ünite Ölçüleri (G×Y×D) | 998×325×226 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 11 kg |
| Dış Ünite Ağırlığı | 41 kg |
| Dış Ünite Ölçüleri (G×Y×D) | 860×667×310 mm |
| Dış Ünite Ses Gücü | 68 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Basıncı | 57 dB(A) |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | 350 kWh |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | Ortalama İklim: 1890 kWh · Sıcak İklim: 1647 kWh |
| Gerilim / Faz / Frekans | 220-240V, 50Hz, 1 Faz |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | 9,2 / 9,2 A |
| Kompresör Tipi | Rotary |
| Evaporatör / Kondenser | Bakır boru + Alüminyum kanat |
| Sıvı Boru | 3/8 İnç |
| Gaz Borusu | 5/8 İnç |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma) | -15° / 50°C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma) | -20° / 24°C |
| Borulama Uzunlukları Maksimum | 20 m |
| Kot Farkı Maksimum | 15 m |
| Maksimum Gaz İlavesiz Borulama Metrajı | 5 m |
| 5 Metre Borulama Sonrası İlave Gaz Miktarı | 30 g/m |
| Enerji Kablosu Çapı TTR Çok Telli (Dış Ünite Beslemeli) | 3*2,5 mm² (20 metreye kadar) |
| Sigorta Değeri | 25 A |
| İç Ünite ile Dış Ünite Arası Haberleşme Kablosu Çapı | 4*1,5 TTR |
* Belirtilen en düşük ses seviyesi, cihazın Quiet Modu (Sessiz Mod) aktifken ulaştığı minimum dB(A) değerini ifade etmektedir.







